| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | メジャー 通常練習 | |
| マイナー スプリングカップ(望海G) | |||
| 7 | 日 | メジャー 通常練習 | |
| マイナー 練習試合(浜田) | 神戸三田イーグルス | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | メジャー 通常練習(望海A) | |
| マイナー 通常練習(望海B) | |||
| 14 | 日 | メジャー 通常練習 | |
| マイナー 通常練習 | |||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | メジャー 通常練習(望海A) | |
| マイナー 通常練習(望海B) | |||
| 21 | 日 | メジャー 通常練習 | |
| マイナー MLBカップ(高畑G) | 1回戦 大阪泉州・藤井寺連合チーム | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | メジャー 通常練習(望海A) | |
| マイナー 通常練習(望海B) | |||
| 28 | 日 | メジャー 通常練習(望海A) | |
| マイナー 親善試合(望海B) | 西条リトルリーグ | ||
| 29 | 月 | フェスタイン甲子園 | 午後 西条リトルリーグ親善試合(望海G) |
| メジャー 親善試合(望海A) | 新居浜リトルリーグ | ||
| 30 | 火 | メジャー 通常練習(望海A) | |
| マイナー 通常練習(望海B) |